21 september 2014
Sportuitslagen van de week (38)
Volleybal
Dames 1 – Rosstars 1 1-3
Dames 2 – Sparta Zelhem 1 3-1
Dash 3 – Dames 3 3-1
Dames 4 – KSV 2 0-4
Dames 5 – The Phantoms 1 1-3
Heren 1 – Harambee 2 4-0
Heren 2 – Reflex 4 2-3
Heren 3 – Vollverijs 2 0-4
Meisjes B1 – Dynamo Tubbergen B2 2-3
Meisjes B2 – Marvo B1 2-3
Meisjes C1 – Kadoeng C1 3-1
Meisjes C2 – WIK Steenderen C2 4-0
Meisjes N6.1 – Elite/Dynamo N6.1 4-0
Voetbal
Sportclub Haarlo – Eendracht Arnhem: 7-0
Diepenheim – EGVV 1-3
GSV – Lochuizen 3-0
DEO – Wolfersveen 5-2
v.v. Reünie – Doetinchem 3-2
Korfbal
Olympia ’22 1 – Wesstar 1: 16 – 14
Olympia ’22 2 – De Eibers 1: 14 – 10
Olympia ’22 3 – HKC (He) 5: 12 – 11
Olympia ’22 B1 – WIKO B1: 9 – 5
Olympia ’22 D1 – Oost-Arnhem D2: 9 – 4
Olympia ’22 E1 – Nääs/R’bleekCottus E2: 2 – 1
Olympia ’22 A1 – Zwart Wit (D) A2: 11 – 3
Waterpolo
Schuurman BZC – UZSC Eindstand 9 – 11
Advertentie:
Lees ook
30 mei 2023
BORCULO – Zangeres en liedjesschrijfster Brenda Bee brengt op vrijdag 26 mei 2023 haar nieuwe single Curro Ergo Sum uit, en zet daarmee
30 mei 2023
BORCULO – Op 23 mei heeft de jaarlijkse trekking van de loterij georganiseerd door K.V. Olympia’22 plaatsgevonden. De gelukkige winnaar van de hoofdprijs,
26 mei 2023
BORCULO – In 2022 heeft het Brandweermuseum in Borculo een ambitieus bidbook voor de toekomst gepresenteerd. In het bidbook worden een aantal grote